卡拉卡个人POS机刷卡和扫码费率是一样的吗?分别是多少?(基于官方政策、行业规则及用户实际使用场景,提供清晰、可落地的费率说明)一、刷卡费率与扫码费率的本质区别刷卡费率(信用卡/储蓄卡)定义:通过POS...
(基于官方政策、行业规则及用户实际使用场景,提供清晰、可落地的费率说明)
交易方式 | 费率范围 | 备注 |
---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.55%-0.6% | 标准类商户费率,部分代理商可能加收0.02%-0.05%服务费。 |
储蓄卡刷卡 | 0.5%-20元封顶 | 单笔手续费最高20元(如刷卡1万元,手续费20元;刷卡5万元,手续费仍为20元)。 |
挥卡闪付(1000元以下) | 0.38% | 小额免密免签交易,但部分银行可能限制单日累计金额(如≤1000元)。 |
交易方式 | 费率范围 | 备注 |
---|---|---|
微信/支付宝扫码 | 0.38%(≤1000元) | 单笔超1000元后费率升至0.6%,且可能触发风控(如频繁大额扫码)。 |
云闪付扫码 | 0.38%(≤1000元) | 云闪付对小微商户更友好,但需确保POS机支持银联二维码。 |
大额扫码(>1000元) | 0.55%-0.6% | 与刷卡费率一致,部分银行可能限制扫码单笔金额(如≤5000元)。 |
维度 | 刷卡费率 | 扫码费率 |
---|---|---|
费率高低 | 标准类商户费率较高(0.55%-0.6%)。 | 小额交易费率较低(0.38%),但大额与刷卡一致。 |
适用场景 | 大额消费(如家电、装修)。 | 小额高频消费(如便利店、餐饮)。 |
风控风险 | 长期单一商户刷卡易触发银行风控。 | 频繁大额扫码可能被微信/支付宝限制。 |
到账规则 | 默认T+1到账(部分支持D+0秒到需加费)。 | 通常T+1到账,部分平台支持实时到账。 |
直接行动建议:
希望以上内容能帮助您清晰了解拉卡拉个人POS机的费率规则,避免因费率不透明而多花冤枉钱!