深度解析|拉卡拉个人POS机费率是多少?一、拉卡拉个人POS机费率结构(2023年最新标准)拉卡拉个人POS机的费率根据交易类型和支付方式分为以下三类,核心费率及规则如下:交易类型费率标准单笔限额到账规则...
拉卡拉个人POS机的费率根据交易类型和支付方式分为以下三类,核心费率及规则如下:
交易类型 | 费率标准 | 单笔限额 | 到账规则 | 附加费用 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.60% | 单笔≤5万元 | 秒到(24小时实时到账) | +3元/笔秒到费 | 大额消费、批发、零售 |
扫码支付 | 0.38% | 单笔≤1万元 | 与刷卡交易合并到账 | 无 | 小额高频、餐饮、便利店 |
储蓄卡刷卡 | 0.50%(20元封顶) | 单笔≤20万元 | T+1到账(次工作日) | 无 | 企业对私转账、大额资金周转 |
1. 信用卡刷卡费率(0.60% + 3元/笔)
2. 扫码支付费率(0.38%)
3. 储蓄卡刷卡费率(0.50%,20元封顶)
1. 核心费率对比表
品牌 | 信用卡刷卡费率 | 扫码费率 | 秒到费 | 储蓄卡费率 | 押金 |
---|---|---|---|---|---|
拉卡拉 | 0.60% + 3元/笔 | 0.38% | 3元/笔 | 0.50%(20元封顶) | 99元(刷满1万退) |
乐刷 | 0.68% + 2元/笔 | 0.35% | 2元/笔 | 0.50%(20元封顶) | 0元(但首年费率0.68%) |
通联 | 0.62% + 3元/笔 | 0.38% | 3元/笔 | 0.55%(无封顶) | 199元(刷满10万退) |
银盛通 | 0.58% + 3元/笔 | 0.38% | 3元/笔 | 0.50%(20元封顶) | 0元(但需开通会员) |
2. 对比分析结论
1. 费率差异的底层原因
2. 用户选择建议
1. 办理渠道选择
2. 费率与押金核实
3. 流量卡费用与续费
4. 秒到服务规则
1. 费率核心结论
2. 用户选择建议
3. 办理注意事项
最终结论:拉卡拉个人POS机的费率结构清晰、成本可控,信用卡刷卡0.60% + 3元/笔、扫码0.38% 是行业主流标准,商户应根据交易金额、用户习惯和成本需求灵活选择,以实现收益最大化!