2025年拉卡拉个人POS机费率表:刷卡与扫码对比交易类型费率标准手续费示例(10000元交易)备注刷卡(贷记卡)0.60%60元无封顶,按交易金额比例计算刷卡(借记卡)0.50%(单笔20元封顶)20元(最高)无论交易金额,手续费不...
2025年拉卡拉个人POS机费率表:刷卡与扫码对比
交易类型 | 费率标准 | 手续费示例(10000元交易) | 备注 |
---|---|---|---|
刷卡(贷记卡) | 0.60% | 60元 | 无封顶,按交易金额比例计算 |
刷卡(借记卡) | 0.50%(单笔20元封顶) | 20元(最高) | 无论交易金额,手续费不超过20元 |
扫码支付 | 0.38% | 38元 | 支付宝、微信、花呗等主流扫码方式 |
云闪付 | 1000元以内按0.38%计算 | 3.8元(1000元内) | 超出部分按0.60%计算 |
境外银行卡 | 5% | 500元(10000元交易) | 专为境外卡交易设置的高费率 |
拉卡拉个人POS机的费率标准根据交易类型和支付方式的不同而有所差异,用户在使用前应充分了解相关政策和规定,以确保合规经营并降低交易成本。